Doris Boerman

De prints van Doris Boerman liggen op de grens van grafische vormgeving en kunst. Het best kunnen ze omschreven worden als infographics. Alleen geven de infographics van Boerman geen echte nuttige informatie. Zij gebruikt een interview met een popband als basis. De deelnemers aan het interview krijgen allen een kleur en vervolgens wordt het hele interview uitgeschreven in gekleurde balken en lijnen. Wie wat zegt is niet duidelijk maar wie het meeste gesproken heeft is te zien aan de kleur. Boerman zet zo een misschien wel banaal verhaal om in een typografisch beeld en maakt het officieel en formeel. Het bijzondere is dat het resultaat ook doet denken aan de typografische loodzetsels uit de jaren dertig van de vorige eeuw.

dorisboerman.nl

Doris Boerman
werken

Doris Boerman
archief

no_exhibitions

		SELECT
			cdg_2026__events.id,
			cdg_2026__events.name,
			cdg_2026__events.clean_name,
			cdg_2026__events.timestamp,
			cdg_2026__events.timestamp_end
			,cdg_2026__items.image_bank_id
			,cdg_2026__items.large_pic
		FROM cdg_2026__events, cdg_2026__meta_rel, cdg_2026__items
		WHERE 1
			AND cdg_2026__meta_rel.rel_type = 'artist'
			AND cdg_2026__meta_rel.rel_id = 8
			AND cdg_2026__meta_rel.item_type = 'event'
			AND cdg_2026__meta_rel.item_id = cdg_2026__events.id
			AND cdg_2026__events.visible = '100'
			AND cdg_2026__items.rel_id = cdg_2026__events.id
			AND cdg_2026__items.rel_type = 'event'
		ORDER BY cdg_2026__events.timestamp ASC
	
×